1、可作儲液罐、混料罐、暫存罐、調(diào)配罐等。
2、適用于食品、乳制品、酒類、果汁飲料、醫(yī)藥化工及生物工程等領(lǐng)域。">
有效容積 | 筒體尺寸 | 總高 | 進出料口徑 | 電機功率 | 保溫 | 轉(zhuǎn)速 |
(L) | (mm×mm) | (mm) | (mm) | (kw) | (mm) | (r/min) |
500 | 840×1000 | 2750 | 38 | 0.55 | 60 | 常用轉(zhuǎn)速35、43、60根據(jù)需要選用,減速機可采用無級減速機或雙速減速機。 |
600 | 920×1000 | 2850 | 38 | 0.55 | 60 | |
700 | 990×1000 | 2850 | 38 | 0.55 | 60 | |
800 | 950×1220 | 3000 | 38 | 0.55 | 60 | |
900 | 1010×1220 | 3000 | 38 | 0.55 | 60 | |
1000 | 1060×1220 | 3150 | 51 | 0.75 | 60 | |
1500 | 1160×1500 | 3350 | 51 | 0.75 | 60 | |
2000 | 1340×1500 | 3410 | 51 | 1.1 | 60 | |
3000 | 1410×2000 | 4000 | 51 | 1.5 | 60 | |
4000 | 1620×2000 | 4250 | 51 | 1.5 | 60 | |
5000 | 1810×2000 | 4300 | 51 | 2.2 | 60 | |
6000 | 1980×2000 | 4550 | 51 | 2.2 | 60 | |
7000 | 1930×2440 | 5000 | 51 | 2.2 | 60 | |
8000 | 2060×2440 | 5000 | 51 | 3 | 60 | |
9000 | 2180×2440 | 5050 | 51 | 3 | 60 | |
10000 | 2300×2440 | 5050 | 51 | 3 | 60 | |
12000 | 2270×3000 | 5600 | 51 | 4 | 60 | |
15000 | 2530×3000 | 5700 | 51 | 4 | 60 | |
20000 | 2640×3660 | 6400 | 51 | 5.5 | 60 |
掃碼加微信好友
聯(lián)系我們
CONKACT US
聯(lián)系電話:13643714050
電子郵箱:3379832676@qq.com
公司網(wǎng)站:http://hzjinao.cn/
辦公地址:河南省鄭州市二七區(qū)大學(xué)南路綠地中心三期2號樓2303室
工廠地址:鄭州市侯寨鄉(xiāng)黃龍崗工業(yè)區(qū)01-05
備案號:豫ICP備18044784號-1
Copyright © 2012-2020 baiguanjixie.com 版權(quán)所有