型號(hào)規(guī)格 | 能力 | 蒸汽能耗 | 蒸汽壓力 | 電功率 | 外形尺寸 | 重量 | 管徑(ф) | ||
t/h | kg/h | bar | kw | l*w*h | kg | 物料 | 蒸汽 | 介質(zhì) | |
TG-UHT-CH-1SJ | 1 | 120 | 6.0 | 2.8 | 3.3*1.8*2.0 | 1680 | 25 | DN25 | 25 |
TG-UHT-CH-2SJ | 2 | 240 | 6.0 | 3.0 | 3.5*1.8*2.0 | 1780 | 25 | DN25 | 25 |
TG-UHT-CH-3SJ | 3 | 360 | 6.0 | 3.7 | 4.5*1.8*2.0 | 1900 | 38 | DN32 | 38 |
TG-UHT-CH-4SJ | 4 | 480 | 6.0 | 3.7 | 4.5*1.8*2.0 | 2060 | 38 | DN40 | 38 |
TG-UHT-CH-5SJ | 5 | 600 | 6.0 | 3.7 | 4.5*1.8*2.0 | 2200 | 38 | DN40 | 38 |
TG-UHT-CH-6SJ | 6 | 720 | 6.0 | 3.7 | 4.5*1.8*2.0 | 2360 | 51 | DN50 | 51 |
TG-UHT-CH-8SJ | 8 | 960 | 6.0 | 4.4 | 4.5*2.0*2.2 | 2520 | 51 | DN50 | 51 |
TG-UHT-CH-10SJ | 10 | 1200 | 6.0 | 7.0 | 6.5*2.0*2.2 | 2780 | 51 | DN65 | 51 |
TG-UHT-CH-15SJ | 15 | 1800 | 6.0 | 8.0 | 6.5*2.0*2.2 | 3020 | 63 | DN80 | 63 |
掃碼加微信好友
聯(lián)系我們
CONKACT US
聯(lián)系電話:13643714050
電子郵箱:3379832676@qq.com
公司網(wǎng)站:http://hzjinao.cn/
辦公地址:河南省鄭州市二七區(qū)大學(xué)南路綠地中心三期2號(hào)樓2303室
工廠地址:鄭州市侯寨鄉(xiāng)黃龍崗工業(yè)區(qū)01-05
備案號(hào):豫ICP備18044784號(hào)-1
Copyright © 2012-2020 baiguanjixie.com 版權(quán)所有